商品属性 |
|
---|---|
产品品牌 | 创维(Skyworth) |
产品型号 | 55M7 |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | 4K超清电视 |
最佳观看距离(米) | 3m-3.5m |
上市日期 | 42644 |
能效等级 | 三级能效 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕分辨率 | 超高清4K(3840x2160) |
HDR显示 | 不支持 |
屏幕比例 | 16:09 |
屏幕等级 | A+ |
背光源 | LED |
背光方式 | 直下式 |
3D显示 | 不支持 |
刷屏率 | 60HZ |
扫描方式 | 逐行扫描 |
响应时间 | 4ms |
支持格式(高清) | 2160p |
智能电视 | 是 |
操作系统 | 酷开系统 |
CPU | 2核CPU |
VPU | 3核 |
GPU | 4核 |
内部存储空间 | 1GB运行内存+4G闪存 |
多声道功能 | 环绕声 |
扬声器类型 | 辐射方向向后/向下 |
扬声器数量 | 2个 |
输出功率 | 8W*2 |
边框材质 | 浅金色装饰条,黑色面框 |
曲面 | 否 |
机身厚薄 | 约11.7mm |
底座材料 | 内置底座,黑色亚光底座 |
底座配置 | 内置底座 |
底座旋转 | 不支持 |
端口参数 | USB2.0接口 |
1个 | USB3.0接口 |
1个 | HDMI1.4接口 |
1个 | RBG接口 |
支持 | 数字RF接口 |
支持 | 模拟RF接口 |
支持 | USB支持格式 |
USB支持视频格式 | AVS/MP4/MPEG-1/MPEG-2/VP8 |
USB支持音频格式 | MP3/MPEG1/MPEG2 |
USB支持图片格式 | JPEG/PNG |
电源功率(w) | 约150W |
待机功率(w) | 0.5W |
工作电压(v) | 220v |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1241*763*278 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1241*723*86 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1350*830*160 |
含底座重量(kg) | 约15Kg |
单屏重量(kg) | 约14.5Kg |
含外包装重量(kg) | 约18.5Kg |
网络连接 | 支持 |
连接方式 | 无线/网线 |
视频牌照商 | 爱奇艺 |
应用商店 | 支持 |
WIFI | 支持 |
DLNA | 支持 |
包装清单 | 电视机*1 底座*1 遥控器*1 快速使用指南*1 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!