商品属性 |
|
---|---|
均匀度 | - |
100 | 28CM |
变焦比例 | 无 |
真实亮度 | 2200ANSI流明 |
显示比例 | 16:9 |
显示芯片尺寸 | 0.47 DMD |
投射比 | 0.25:1 |
光源功率 | - |
镜头位移 | 无 |
镜头材质 | 玻璃+树脂 |
最大兼容分辨率 | 3840x2160dpi |
镜头光圈(F/f) | - |
对比度 | 1000-3000:1 |
对焦方式 | 手动 |
标准分辨率 | 3840x2160dpi |
自动梯形矫正 | 无自动梯形矫正 |
梯形矫正 | 四向矫正 |
亮度调节 | 手动亮度调节 |
语音遥控 | 近场语音 |
HDR类型 | HLG;HDR 10 |
专属模式 | 儿童模式;其他 |
开机广告 | 无广告 |
处理器 | Mstar 6A838 四核 64位 |
机身内存 | 2G+16G |
HDMI接口 | HDMI ARC*1 |
无线同屏 | 支持无线 |
无线同屏支持设备 | 安卓/IOS |
音频输入 | 无 |
U盘直读支持格式 | RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 |
WiFi连接 | WIFI 2.4;WIFI 5 |
RS232接口 | 无 |
Type-C接口 | 无 |
蓝牙连接 | 5.1 |
VGA接口 | 无 |
MHL接口 | 无 |
音频输出 | HDMI ARC*1 S/PDIF*1 |
USB接口 | USB 2.0*1USB3.0*1 |
网络接口 | 以太网*1 |
USB供电 | - |
整机功耗(W) | ≤300W |
机身材质 | ABS |
产品净重(kg) | 9 |
电源 | AC100-240V,50/60Hz |
镜头盖 | 无镜头盖 |
产品尺寸(mm) | 552*328*108.5 |
机身颜色 | 白色 |
扬声器功率 | 4*15W |
扬声器品牌 | harman/kardon |
产品型号 | XJ02P |
认证型号 | XJ02P |
操作系统 | 有智能系统 |
安装方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 |
3D播放 | 支持3D功能 |
显示技术 | DLP |
产品类别 | 品质家用 |
投影光源 | 激光 |
3C证书编号 | 2019010903148093 |
支持3D格式 | 上下并列/左右并列 |
建议尺寸范围 | 30-300英寸 |
品牌 | 极米 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!