商品属性 |
|
---|---|
品牌 | 松下(Panasonic) |
型号 | PT-X3861STC |
颜色 | 白色 |
材质/工艺 | 外壳树脂成型件 |
类型 | 商用型 |
投影画面尺寸 | 60-100英寸 |
亮度(流明) | 3800 |
标准分辨率 | 1024X768dpi |
对比度 | 10001-20000:1 |
投影光源 | 超高压汞灯泡 |
显示技术 | 三片LCD |
是否支持2D转3D | n |
操作系统 | 无操作系统 |
投影镜头 | 固定焦距镜头,手动对焦:F=1.8, f=6.08mm,投射比: 0.46:1 |
照度均匀度 | 80% |
变焦 | 定焦 |
屏幕宽高比例 | 4:03 |
投射比例 | 0.46:1 |
梯形矫正 | 垂直±15°(自动,手动);水平 ±15°(手动) |
调整功能 | 手动 |
输入端子 | HDMI 19-pin ×1,D-sub HD 15-pin(雌头) x 2,Pin jack x 1,M3(L,R)×1,Pin jack(L,R)x 2,RJ-45 × 1,D-sub 9-pin(雌头)×1,USB A(用于记忆浏览)×1,USB B(用于USB显示)×1 |
输出端子 | D-sub HD 15-pin(雌头) x 1,M3 (L,R)×1 |
是否支持U盘直播 | 是 |
U盘直播支持视频格式 | JPEG/BMP/PNG等静态图片 |
电源 | AC100–240 V, 50 Hz/60 Hz,3.5A |
整机功耗(W) | 295W(普通待机模式下6W,节能待机模式下0.5W) |
噪音(dB) | 37dB(灯泡功率:普通模式), 33dB(灯泡功率:节能模式1), 28dB(灯泡功率:节能模式2) |
扬声器 | 10W(单声道) |
净重(KG) | 约3.9kg |
毛重(KG) | 约7kg |
尺寸(mm) | 335 mm × 134.1 mm(支脚最短时) × 329 mm |
含包装尺寸(mm) | 约533mm x 448mm x 218mm |
包装清单 | 投影机x1,无线遥控器单元x1,遥控器电池(R03/LR03/AAA型)x 2,电源线x1,使用说明书(基本指南)x1,电脑连接线(1.5米)x1,软件CD-ROM(使用说明书, 多台投影机监控软件)x1,保修卡x1 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!