商品属性 |
|
---|---|
品牌 | 戴尔 |
型号 | SP2418H |
颜色 | 黑 |
面板类型 | 平面转换 |
面板尺寸 | 23.8英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:09 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | 6ms |
点距 | 其它 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 41,667361111111 |
可视角度 | 178 ° /178 ° |
内置音箱 | 无 |
LED背光 | 是 |
VGA | 1个 |
HDMI | 1个 |
DP | 1个 |
USB | 4个 |
电源 | 100 至 240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) |
尺寸 | (含支架)高度:(收起 ~ 展开) 362.1 毫米 ~ 492.1 毫米(14.26 英寸 ~ 19.37 英寸) 宽度: 549.8 毫米(21.65 英寸) 深度:180.0 毫米(7.09 英寸) |
重量 | 5.90千克(含支架) |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
特性 | 16:09 |
包装清单 | 显示器面板× 1、立杆和底座× 1、电源线(因国家 / 地区而异)× 1、VGA 线缆× 1、HDMI 电缆× 1、USB 3.0 上行电缆× 1 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!