商品属性 |
|
---|---|
包装清单 | 台x1 |
商品名称 | 海信(Hisense) LED55EC780UC 55英寸 曲面4K人工智能 HDR动态显示 64位14核处理 |
品牌 | 海信(Hisense) |
产品型号 | LED55EC780UC |
电视类型 | 4K超高清电视,智能电视,曲面电视,超薄电视(小于20mm),普通电视,HDR |
上市时间 | 42644 |
能效等级 | 3级 |
商品产地 | 中国山东青岛市 |
CCC认证编号 | 2016010808876340 |
生产企业名称 | 青岛海信电器股份有限公司 |
曲面 | 是 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
对角线尺寸 | 约140cm |
屏幕分辨率 | 超高清(3840×2160) |
HDR显示 | 支持 |
屏幕比例 | 16:09 |
光源类型 | LED背光 |
背光方式 | 侧入式 |
3D功能 | 不支持 |
推荐观看距离 | 2.5-3.0米 |
扫描频率 | 60HZ |
扫描方式 | 逐行扫描 |
响应时间 | 4毫秒 |
屏幕类别 | 以实物为准 |
屏幕等级 | A+ |
对比度 | 40000:1 |
智能电视 | 智能电视 |
操作系统 | 其他 |
RAM内存(DDR) | 2G |
ROM存储(EMMC | 其它 |
CPU | ARM Cortex A53四核1.4GHz 64位处理器 |
GPU | 六核Mali 450+四核NEON |
VPU | 4核 |
壁挂安装 | 支持 |
底座旋转 | 不支持 |
USB支持视频格式 | AVI,MPG,TS,MKV,MOV,MP4,RM,RMVB |
USB支持音频格式 | MP3 |
USB支持图片格式 | JPEG,JPG |
整机功率(W) | 150瓦特 |
待机功率(w) | 0.5瓦特 |
电源电压 | 220伏特 |
含底座尺寸(宽*高* | 1237×753×240毫米 |
单屏尺寸(宽*高*厚 | 1237×722×113毫米 |
外包装尺寸(宽*高* | 1380×847×211毫米 |
含底座重量(kg) | 19.2千克 |
单屏重量(kg) | 18.8千克 |
含外包装重量(kg) | 26.5千克 |
面板类型 | A+屏 |
网络连接方式 | 有线+无线 |
USB2.0端口 | 1个 |
USB3.0端口 | 1个 |
HDMI1.4接口 | 1个 |
HDMI2.0接口 | 1个 |
其它接口 | 网口×1,HDMI1.4×1,HDMI2.0×1,USB2.0×1,USB3.0×1,有线\\天线输入×1,TF×1,音视频输入×1,调试×1,电源输入×1 |
扬声器数量 | 2 |
无线键鼠 | 支持 |
摄像头 | 支持 |
游戏手柄 | 支持(选配) |
多屏互动 | 支持 |
WIFI | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
包装清单 | 产品说明书*1,遥控器*1,电源线*1,天线隔离器*1,音视频转接线*1,螺钉*N |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!